|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tema: | Ciencia médica | Tipo: | Modelo anatómico |
---|---|---|---|
Materiales: | PVC | Tamaño: | LOS 25X20X50CM |
Venta de unidades: | Artículo solo | Solo tamaño del paquete : | 25X20X20 cm |
Solo peso bruto: | 1,0 kilogramos | Tipo de paquete: | Embalaje de cartón |
Alta luz: | modelo de sistema circulatorio humano,modelo de sistema respiratorio |
Relación de la demostración del modelo de la arteria entre la trombosis y el mecanismo de la enfermedad cardíaca coronaria
Exhibido: Relación entre la trombosis y el mecanismo de la enfermedad cardíaca coronaria
Material: El artículo se hace de la resina plástica dura
Tema: | Ciencia médica |
Material: | PVC |
Venta de unidades: | Artículo solo |
Solo peso bruto: | 1,0 kilogramos |
Tipo: | Modelo anatómico |
Tamaño: | LOS 25X20X50CM |
Solo tamaño del paquete: | 25X20X20 cm |
Tipo del paquete: | Embalaje del cartón |
Persona de Contacto: Carol